| Posição | Programas | Emissora | Domiciliar | |
| aud% | shr% | |||
| 1 | NOVELA III | EPTV | 37,7 | 63,4 |
| 2 | JORNAL NACIONAL | EPTV | 36,7 | 61,4 |
| 3 | JORNAL REGINONAL | EPTV | 35,9 | 59,9 |
| 4 | NOVELA II | EPTV | 35,6 | 58,6 |
| 5 | COPA DO MUNDO MAT | EPTV | 32,7 | 65,2 |
| 6 | NOVELA I | EPTV | 30,3 | 54,1 |
| 7 | A GRANDE FAMILIA | EPTV | 27,3 | 50,9 |
| 8 | FANTÁSTICO | EPTV | 26,8 | 48,0 |
| 9 | CASSETA E PLANETA | EPTV | 26,2 | 47,5 |
| 10 | GLOBO REPÓRTER | EPTV | 25,8 | 51,1 |
| 11 | TELA QUENTE | EPTV | 25,2 | 55,0 |
| 12 | DOMINGÃO DO FAUSTÃO | EPTV | 25,0 | 46,8 |
| 13 | FESTIVAL NACIONAL | EPTV | 22,7 | 54,0 |
| 14 | ZORRA TOTAL | EPTV | 22,6 | 47,9 |
| 15 | MALHAÇÃO | EPTV | 20,8 | 46,3 |
| 16 | TEMPERATURA MÁXIMA | EPTV | 20,5 | 53,0 |
| 17 | FUTEBOL QUARTA | EPTV | 20,2 | 39,2 |
| 18 | JORNAL HOJE | EPTV | 19,4 | 51,1 |
| 19 | VALE A PENA VER DE NOVO | EPTV | 19,1 | 53,3 |
| 20 | COPA DO MUNDO VES | EPTV | 18,7 | 46,6 |
Fonte: Ibope Media Workstation - Campinas - JuLho/2010. Audiência domiciliar - média por programa (segunda a domingo).
