| Posição | Programas | Emissora | Domiciliar | |
| aud% | shr% | |||
| 1 | JORNAL NACIONAL | EPTV | 56,8 | 77,3 |
| 2 | NOVELA III | EPTV | 56,7 | 76,9 |
| 3 | NOVELA II | EPTV | 51,6 | 75,9 |
| 4 | JORNAL REGIONAL 2A EDICAO | EPTV | 49,4 | 74,3 |
| 5 | NOVELA I | EPTV | 47,7 | 75,1 |
| 6 | CASSETA E PLANETA | EPTV | 46,1 | 72,3 |
| 7 | A GRANDE FAMILIA | EPTV | 41,3 | 70,8 |
| 8 | FANTASTICO | EPTV | 41,0 | 61,6 |
| 9 | DOMINGAO DO FAUSTAO | EPTV | 38,9 | 60,2 |
| 10 | FUTEBOL QUARTA | EPTV | 38,4 | 66,5 |
| 11 | MALHACAO | EPTV | 37,7 | 71,2 |
| 12 | TELA QUENTE | EPTV | 34,1 | 68,0 |
| 13 | GLOBO REPORTER | EPTV | 33,5 | 66,7 |
| 14 | FUTEBOL DOMINGO | EPTV | 30,4 | 52,9 |
| 15 | ZORRA TOTAL | EPTV | 30,2 | 60,3 |
| 16 | SHOW DE TERCA FEIRA | EPTV | 30,0 | 66,3 |
| 17 | VALE A PENA VER DE NOVO | EPTV | 28,8 | 64,7 |
| 18 | CALDEIRAO DO HUCK | EPTV | 28,5 | 53,2 |
| 19 | SESSAO DE SABADO | EPTV | 28,4 | 54,6 |
| 20 | TERRA DA GENTE | EPTV | 27,7 | 57,1 |
Fonte: Ibope/Media Workstation - Poços de Caldas - Agosto/2009. Audiência média domiciliar por programa.
