Posição Programas Emissora Domiciliar
      aud% shr%
1 NOVELA III EPTV 60,6 77,2
2 JORNAL NACIONAL EPTV 56,2 75,1
3 NOVELA II EPTV 48,7 70,7
4 ZORRA TOTAL EPTV 48,5 74,0
5 A GRANDE FAMILIA EPTV 47,2 71,7
6 NOVELA I EPTV 46,9 71,5
7 JORNAL REGIONAL 2A EDICAO EPTV 46,7 69,4
8 GLOBO REPORTER EPTV 44,4 70,3
9 CASSETA E PLANETA EPTV 44,0 68,6
10 FUTEBOL QUARTA EPTV 43,0 67,7
11 FANTASTICO EPTV 40,9 60,8
12 TELA QUENTE EPTV 40,3 71,4
13 MALHACAO EPTV 37,9 71,4
14 DOMINGAO DO FAUSTAO EPTV 31,3 53,9
15 CALDEIRAO DO HUCK EPTV 29,6 64,6
16 FUTEBOL DOMINGO EPTV 29,6 53,3
17 A TURMA DO DIDI EPTV 29,4 68,4
18 SHOW DE TERCA FEIRA EPTV 29,2 62,1
19 TEMPERATURA MAXIMA EPTV 27,9 59,2
20 JORNAL REGIONAL 1A EDICAO EPTV 27,4 58,2

Desempate pela cada decimal. Não considerado os programas com menos de 10 minutos de duração, gênero político, boletins e flashes.

Fonte: Ibope/Mediaquiz - Varginha - Maio/2009. Audiência média domiciliar por programa.