Posição Programas Emissora Domiciliar
      aud% shr%
1 NOVELA II EPTV 55,4 73,7
2 JORNAL NACIONAL EPTV 52,2 71,1
3 NOVELA III EPTV 45,4 67,1
4 JORNAL REGIONAL EPTV 44,8 67,5
5 FUTEBOL QUARTA EPTV 42,2 66,3
6 GLOBO REPORTER EPTV 41,5 63,6
7 CASSETA & PLANETA EPTV 40,5 64,1
8 ZORRA TOTAL EPTV 39,9 70,3
9 NOVELA i EPTV 39,5 62,0
10 A GRANDE FAMILIA EPTV 37,8 61,7
11 DOMINGAO DO FAUSTAO EPTV 35,9 58,5
12 FUTEBOL DOMINGO EPTV 35,0 58,7
13 TELA QUENTE EPTV 34,1 61,6
14 FANTASTICO EPTV 32,7 49,4
15 GLOBO ESPORTE EPTV 32,4 65,6
16 JORNAL HOJE EPTV 31,3 66,0
17 JORNAL DA EPTV EPTV 29,1 59,8
18 SHOW DE TERÇA-FEIRA EPTV 28,1 56,2
19 VÍDEO SHOW EPTV 25,7 59,0
20 VALE A PENA VER DE NOVO EPTV 25,7 56,6

Desempate pela casa decimal. Não considerado programas com menos de 10 minutos de duração, gênero político, boletins e flashes. 

Fonte: Ibope Media Workstation - São Carlos - Abril/2010. Audiência média domiciliar por programa.