| Posição | Programas | Emissora | Domiciliar | |
| aud% | shr% | |||
| 1 | JORNAL NACIONAL | EPTV | 48,2 | 65,0 |
| 2 | NOVELA III | EPTV | 47,1 | 64,2 |
| 3 | NOVELA II | EPTV | 42,4 | 60,4 |
| 4 | JORNAL REGIONAL | EPTV | 40,4 | 59,2 |
| 5 | NOVELA I | EPTV | 38,1 | 59,1 |
| 6 | CASSETA E PLANETA | EPTV | 36,8 | 58,1 |
| 7 | FUTEBOL QUARTA | EPTV | 35,4 | 60,5 |
| 8 | GLOBO REPORTER | EPTV | 32,6 | 53,1 |
| 9 | ZORRA TOTAL | EPTV | 30,2 | 54,0 |
| 10 | FANTASTICO | EPTV | 30,2 | 52,7 |
| 11 | DOMINGAO DO FAUSTAO | EPTV | 29,8 | 51,3 |
| 12 | TELA QUENTE | EPTV | 29,5 | 56,7 |
| 13 | GLOBO ESPORTE | EPTV | 28,3 | 54,5 |
| 14 | JORNAL HOJE | EPTV | 27,7 | 55,1 |
| 15 | A GRANDE FAMÍLIA | EPTV | 27,2 | 46,0 |
| 16 | FUTEBOL DOMINGO | EPTV | 26,7 | 51,1 |
| 17 | JORNAL DA EPTV | EPTV | 26,0 | 51,5 |
| 18 | TERRA DA GENTE | EPTV | 25,0 | 53,5 |
| 19 | CALDEIRÃO DO HUCK | EPTV | 24,4 | 52,3 |
| 20 | SESSAO DE SÁBADO | EPTV | 23,6 | 50,9 |
Desempate pela casa decimal. Não considerado programas com menos de 10 minutos de duração, gênero político, boletins e flashes.
Fonte: Ibope Media Workstation - Ribeirão Preto - Maio/2010. Audiência média domiciliar por programa.
